BILANCIO al 30 giugno 2024 | BILANCIO Consuntivo al 30 giugno 2024.pdf | Download |
BILANCIO al 30 giugno 2023 | BILANCIO Consuntivo al 30 giugno 2023.pdf | Download |
BILANCIO al 30 giugno 2022 | BILANCIO Consuntivo al 30 giugno 2022.pdf | Download |
BILANCIO al 30 giugno 2021 | BILANCIO Consuntivo al 30 giugno 2021.pdf | Download |
STATUTO ETS | STATUTO SAN DOMENICO ETS 2021.pdf | Download |
BILANCIO AL 30 giugno 2020 | BILANCIO consuntivo al 30 giugno 2020.pdf | Download |
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE _ CONTRIBUTI PUBBLICI | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2019.xlsx | Download |
BILANCIO AL 30 giugno 2019 | Bilancio Consuntivo al 30 giugno 2019.pdf | Download |
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE _ CONTRIBUTI PUBBLICI | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – CONTRIBUTI 2018.pdf | Download |
BILANCIO AL 30 giugno 2018 | Bilancio Consuntivo al 30 giugno 2018.pdf | Download |
BILANCIO AL 30 giugno 2017 | Bilancio Consuntivo al 30 giugno 2017.pdf | Download |
BILANCIO AL 30 giugno 2016 | BILANCIO Consuntivo al 30 giugno 2016.pdf | Download |
BILANCIO AL 30 giugno 2015 | BILANCIO Consuntivo al 30 giugno 2015.pdf | Download |
BILANCIO AL 30 giugno 2014 | BILANCIO consuntivo al 30 giugno 2014.pdf | Download |
BILANCIO AL 30 giugno 2013 | BILANCIO consuntivo al 30 giugno 2013.pdf | Download |
BILANCIO AL 30 giugno 2012 | BILANCIO Consuntivo al 30 giugno 2012.pdf | Download |
BILANCIO AL 30 giugno 2011 | BILANCIO Consuntico al 30 giugno 2011.pdf | Download |
BILANCIO AL 30 giugno 2010 | BILANCIO Consutivo al 30 giugno 2010.pdf | Download |
ATTO COSTITUTIVO | atto costitutivo -FONDAZIONE SAN DOMENICO.pdf | Download |
Home AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Per avere maggiori informazioni:
tel. 0373 85418
mail: info@teatrosandomenico.com